Tony Ferguson
Anthony Armand Padilla Ferguson[1] (født 12. februar 1984 i Oxnard i Californien i USA), er en amerikansk MMA-udøver som siden 2011 har konkurreret i organisationen Ultimate Fighting Championship. Han har været professionel siden 2008 og vandt The Ultimate Fighter 13. I 2017, besejrede Ferguson Kevin Lee og blev dermed interim UFC-letvægts-mester[2] Han er kendt for sin uforudsigelige gulvkamp, god kondition og farlige albuer og knæ.
| Tony Ferguson | |
|---|---|
![]() | |
| Personlig information | |
| Navn | Anthony Armand Ferguson Padilla |
| Fighternavn | El Cucuy of Dog |
| Land |
|
| Født |
12. februar 1984 (40 år) Oxnard i Californien i USA |
| Vægtklasse |
Weltervægt Letvægt |
| Højde | 180 cm |
| Teknik |
Boksning Brydning Jiu-jitsu |
| Team |
10th Planet Jiu-Jitsu Box 'N Burn Wild Card Boxing |
| Aktive år | 2008- |
| Kampe | |
| Kampe i alt | 28 |
| Vundne | 25 |
| Vundne på KO | 12 |
| Vundne på submission | 8 |
| Vundne på point | 5 |
| Tabte | 3 |
| Tabte på submission | 1 |
| Tabte på point | 2 |
Efter at have vundet interim UFC-letvægts-mesterskabet i 2017, satte han ny rekord for flest sejre i træk i UFF letvægts-klasse-historie (med 10) og blev bredt anset af eskeprter for at være en af de bedste letvægtere i UFC's historie.[3][4] I september, 2018 er han #2 på UFC's officielle letvægts-rangliste og er #13 på den officielle UFC pound-for-pound-liste.[5]
Tidlige liv
Ferguson blev født i Oxnard i Californien, men voksede op i Muskegon, Michigan. Han er af mexicansk afstamning. Hans efternavn, Ferguson stammer fra hans skotisk-amerikanske stedfar.[6][7][6]
Privatliv
Ferguson er gift og har en søn ved navn, Armand Anthony, født 28. april, 2016.
Championships and accomplishments
Amateur wrestling
- National Collegiate Wrestling Association[8]
- NCWA National Champion (2006)
- NCWA All-American (2006, 2007)
- North Central Conference Champion (2006, 2007)
- Michigan High School Athletic Association
- MHSAA Division IV State Champion (2002)
- MHSAA Division IV All-State (2000-2002)
MMA
- PureCombat
- PureCombat Welterweight Championship (1 gang)
- Ultimate Fighting Championship
- Interim UFC letvægts-mester (One time)
- The Ultimate Fighter 13 winner
- Fight of the Night (3 gange)
- Fight of the Night (1 gang)
- Fight of the Night (3 gange)
- Fight of the Night (1 gang)
- Længste sejrs-stime i letvægt-klassens historie (10)
Rekordliste
| Resultat | Rekordliste | Modstander | Metode | Arrangement | Dato | Omgang | Tid | Sted | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–3 | TKO (stoppet af ringlægen) | UFC 238 | 8 juni 2019 | 2 | 5:00 | ||||
| 24–3 | TKO (stoppet af ringhjørnet) | UFC 229 | 6 oktober 2018 | 2 | 5:00 | ||||
| 23–3 | Submission (triangle choke) | UFC 216 | 7 oktober 2017 | 3 | 4:02 | Blev interimmester i letvægt. | |||
| 22–3 | Enstemmig afgørelse | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Ferguson | 5 november 2016 | 5 | 5:00 | ||||
| 21–3 | Submission (D’Arce choke) | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | 13 juli 2016 | 2 | 2:22 | ||||
| 20–3 | Submission (D’Arce choke) | The Ultimate Fighter 22 Finale | 11 december 2015 | 2 | 2:54 | ||||
| 19–3 | Enstemmig afgørelse | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 15 juli 2015 | 3 | 5:00 | ||||
| 18–3 | Submission (rear-naked choke) | UFC 184 | 28 februar 2015 | 1 | 2:37 | ||||
| 17–3 | Submission (rear-naked choke) | UFC 181 | 6 december 2014 | 2 | 4:19 | ||||
| 16–3 | Afgørelse (split) | UFC 177 | 30 august 2014 | 3 | 5:00 | ||||
| 15–3 | KO (slag) | UFC 173 | 24 maj 2014 | 1 | 4:06 | ||||
| 14–3 | Submission (D’Arce choke) | UFC 166 | 19 oktober 2013 | 1 | 1:52 | ||||
| 13–3 | Enstemmig afgørelse | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | 5 maj 2012 | 3 | 5:00 | ||||
| 13–2 | Enstemmig afgørelse | The Ultimate Fighter 14 Finale | 3 december 2011 | 3 | 5:00 | ||||
| 12–2 | TKO (skade) | UFC 135 | 24 september 2011 | 1 | 5:00 | ||||
| 11–2 | KO (slag) | The Ultimate Fighter 13 Finale | 4 juni 2011 | 1 | 3:54 | Vandt The Ultimate Fighter sæson 13. | |||
| 10–2 | TKO (slag) | PureCombat 12: Champions for Children | 25 september 2010 | 4 | 2:35 | ||||
| 9–2 | TKO (slag) | CA Fight Syndicate: Battle of the 805 | 26 mars 2010 | 2 | 1:52 | ||||
| 8–2 | TKO (kamplægen afbryder) | NFAMMA: Resurrection | 18 december 2009 | 1 | 2:29 | ||||
| Nederlag | 7–2 | Submission (triangle choke) | NFAMMA: MMA at the Hyatt 3 | 16 oktober 2009 | 1 | 2:15 | |||
| 7–1 | Enstemmig afgørelse | Rebel Fighter | 17 juli 2009 | 3 | 5:00 | ||||
| 6–1 | TKO (slag og albuer) | NFAMMA: MMA at the Hyatt 2 | 28 maj 2009 | 1 | 1:08 | ||||
| 5–1 | TKO (slag) | NFAMMA: MMA at the Hyatt | 5 marts 2009 | 1 | 2:22 | ||||
| 4–1 | Enstemmig afgørelse | All Star Boxing: Caged in the Cannon | 6 februar 2009 | 3 | 3:00 | ||||
| 4–0 | Submission (triangle choke) | Long Beach Fight Night 3 | 4 januar 2009 | 1 | 2:43 | ||||
| 3–0 | Submission (rear-naked choke) | Total Fighting Alliance 12 | 13 september 2008 | 2 | 2:12 | ||||
| 2–0 | TKO (slag) | Total Fighting Alliance 11 | 12 juli 2008 | 2 | 2:18 | ||||
| 1–0 | Submission (slag) | CXF: Anarchy at the Arena | 12 april 2008 | 2 | 1:25 |
Referencer
- "STATE OF NEVADA - 12-11-15MMA.pdf" (PDF). boxing.nv.gov. Hentet 22. januar 2016.
- UFC Fighter Rankings Arkiveret 2015-05-26 hos Wayback Machine
- "UFC 216 pre-event facts: Tony Ferguson looks to extend longest win-streak in UFC lightweight history". Arkiveret fra originalen 2017-10-22. Hentet 2017-10-22.
- "Fighter on Fighter: Breaking down UFC 216's Tony Ferguson". Arkiveret fra originalen 2017-10-22. Hentet 2017-10-22.
- "Fighter Rankings | UFC ®". UFC (engelsk). Hentet 2018-07-26.
- "TUF 13: Lesnar vs. Dos Santos". Arkiveret fra originalen 5. april 2011. Hentet 5. maj 2011.
- The Ultimate Fighter 13 – episode 9 recap: Quarterfinals Arkiveret 2011-05-30 hos Wayback Machine. Prommanow.com (2011-05-25). Retrieved on 2011-12-04.
- "Grand Valley State University Student Life Sports - All Americans". gvsustudentlifesports.com. Arkiveret fra originalen 9. december 2014. Hentet 7. december 2014.
- "Rebel Fighter 11/21/2009 MMA Event Results". MixedMartialArts.com. Arkiveret fra originalen 27. november 2016. Hentet 27. november 2016.
