Torquay United F.C.
Torquay United Football Club er en engelsk fodboldklub som spiller i Football League Two også kaldet Blue Square Premier. Klubben blev stiftet i 1899, og blev valgt ind i The Football League i 1927. «The Gulls», som er klubbens kælenavn, spiller sine hjemmekampe på Plainmoor Ground i Torquay. Byen Torquay ligger i det sydvestlige England.
| Torquay United F.C. | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Torquay United Football Club | ||
| Kaldenavn(e) | The Gulls | ||
| Grundlagt | 1899 | ||
| Hjemmebane | Plainmoor Ground | ||
| Kapacitet | 6500 tilskuere | ||
| Formand | Thea Bristow | ||
| Manager | Alan Knill | ||
| Liga 2013/14 | League Two | ||
| Liga 2012/13 | League Two (19. plads) | ||
| |||
|
| |||
Historie
På et møde som blev holdt på Tor Abbey Hotel den 1. maj 1899 blev klubben stiftet. I starten deltog de først i Eastern League, senere kendt som East Devon League. I 1910 tog de navnet Torquay Town, mens de i 1921 fik dagens navn Torquay United FC.
Spillertrup
(senest opdateret 5. juli 2007)
|
|
Historiske placeringer i ligaen
| Sæson | Division | Placering | Vigtige begivenheder | Topscorer |
|---|---|---|---|---|
| 1899-1900 | Kun venskabskampe spillet | Ingen stilling registreret | – | – |
| Kom i East Devon League | ||||
| 1900-1901 | East Devon League | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1901-1902 | East Devon League | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1902-1903 | East Devon League | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1903-1904 | East Devon League | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1904-1905 | Kun venskabskampe spillet | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1905-1906 | East Devon League | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1906-1907 | East Devon League | Ingen stilling registreret | – | – |
| 1907-1908 | East Devon league | Ingen stilling registeret | I november blev holdet trukket og spillede i stedet for i Torquay & District League | – |
| 1908-1909 | Torquay & District League - Division 1 | 1 | Champions | – |
| 1909-1910 | Torquay & District League - Division 1 | 4 | – | – |
| 1910-1911 | Plymouth & District League | 5 | Klubben skiftede navn til Torquay Town da Torquay United og Ellacombe blev lagt sammen | – |
| 1911-1912 | Plymouth & District League | 1 | Champions | – |
| 1912-1913 | Plymouth & District League | 6 | – | – |
| 1913-1914 | Plymouth & District League | 10 | – | – |
| 1914-1915 | Ingen kampe noteret | – | – | |
| Engelsk fodbold ligger stille pga 1. verdenskrig | ||||
| 1919-1920 | Lancashire Combination Division One | – | – | |
| 1920-1921 | Lancashire Combination Division One | – | – | |
| 1921-1922 | Division Three - North | – | – | |
| 1922-1923 | Division Three - North | – | – | |
| 1923-1924 | Division Three - North | – | – | |
| 1924-1925 | Division Three - North | – | – | |
| 1925-1926 | Division Three - North | – | – | |
| 1926-1927 | Division Three - North | – | – | |
| Valgt ind i Football League 3. Division South | ||||
| 1927-1928 | Division 3 - South | 22 | – | – |
| 1928-1929 | Division 3 - South | 18 | – | – |
| 1929-1930 | Division 3 - South | 19 | – | – |
| 1930-1931 | Division 3 - South | 11 | – | – |
| 1931-1932 | Division 3 - South | 19 | – | – |
| 1932-1933 | Division 3 - South | 10 | – | – |
| 1933-1934 | Division 3 - South | 20 | – | – |
| 1934-1935 | Division 3 - South | 10 | – | – |
| 1935-1936 | Division 3 - South | 10 | – | – |
| 1936-1937 | Division 3 - South | 20 | – | – |
| 1937-1938 | Division 3 - South | 20 | – | – |
| 1938-1939 | Division 3 - South | 19 | – | – |
| Engelsk fodbold ligger stille pga 2. verdenskrig | ||||
| 1946-1947 | Division 3 - South | 11 | – | – |
| 1947-1948 | Division 3 - South | 18 | – | – |
| 1948-1949 | Division 3 - South | 9 | – | – |
| 1949-1950 | Division 3 - South | 5 | – | – |
| 1950-1951 | Division 3 - South | 18 | – | – |
| 1951-1952 | Division 3 - South | 11 | – | – |
| 1952-1953 | Division 3 - South | 12 | – | – |
| 1953-1954 | Division 3 - South | 13 | – | – |
| 1954-1955 | Division 3 - South | 8 | – | – |
| 1955-1956 | Division 3 - South | 5 | – | – |
| 1956-1957 | Division 3 - South | 2 | Runners Up | – |
| 1957-1958 | Division 3 - South | 19 | – | – |
| Placeret i 4. division i forbindelse med reorganiseringen af de engelske fodboldligaer | ||||
| 1958-1959 | Division 4 | 12 | – | – |
| 1959-1960 | Division 4 | 3 | Oprykker | – |
| 1960-1961 | Division 3 | 12 | – | – |
| 1961-1962 | Division 3 | 21 | Nedrykker | – |
| 1962-1963 | Division 4 | 6 | – | – |
| 1963-1964 | Division 4 | 6 | – | – |
| 1964-1965 | Division 4 | 11 | – | – |
| 1965-1966 | Division 4 | 3 | Oprykker | – |
| 1966-1967 | Division 3 | 7 | – | – |
| 1967-1968 | Division 3 | 4 | – | – |
| 1968-1969 | Division 3 | 6 | – | – |
| 1969-1970 | Division 3 | 13 | – | – |
| 1970-1971 | Division 3 | 10 | – | – |
| 1971-1972 | Division 3 | 23 | Nedrykker | – |
| 1972-1973 | Division 4 | 18 | – | – |
| 1973-1974 | Division 4 | 16 | – | – |
| 1974-1975 | Division 4 | 14 | – | – |
| 1975-1976 | Division 4 | 9 | – | – |
| 1976-1977 | Division 4 | 16 | – | – |
| 1977-1978 | Division 4 | 9 | – | – |
| 1978-1979 | Division 4 | 11 | – | – |
| 1979-1980 | Division 4 | 9 | – | – |
| 1980-1981 | Division 4 | 17 | – | – |
| 1981-1982 | Division 4 | 15 | – | – |
| 1982-1983 | Division 4 | 12 | – | – |
| 1983-1984 | Division 4 | 9 | – | – |
| 1984-1985 | Division 4 | 24 | Undgik nedrykning da der ikke var automatisk nedrykning til Conference. Ansøgningen om bevarelse af ligastatus blev tilgodeset. | – |
| 1985-1986 | Division 4 | 24 | Undgik nedrykning da der ikke var automatisk nedrykning til Conference. Ansøgningen om bevarelse af ligastatus blev tilgodeset. | – |
| 1986-1987 | Division 4 | 23 | – | – |
| 1987-1988 | Division 4 | 5 | Kvalificerede sig til play off men tabte playoff finalen til Swansea. | – |
| 1988-1989 | Division 4 | 14 | – | – |
| 1989-1990 | Division 4 | 15 | – | – |
| 1990-1991 | Division 4 | 7 | Oprykker. Slog Blackpool i Play off finalen efter straffespark. | – |
| 1991-1992 | Division 3 | 23 | Nedrykker. På grund af etableringen af Premier League rykkede Torquay ned fra 3. division til League 2. | – |
| 1992-1993 | League 2 | 19 | – | – |
| 1993-1994 | League 2 | 6 | Kvalificeret til Play off men tabte til Preston North End i semifinalen. | – |
| 1994-1995 | League 2 | 13 | – | – |
| 1995-1996 | League 2 | 24 | Undgik nedrykning til National Conference da Stevenage Boroughs stadion blev erklæret uegnet til ligafodbold | – |
| 1996-1997 | League 2 | 21 | – | Rodney Jack 10 |
| 1997-1998 | League 2 | 5 | Kvalificeret til Play off. Tabte finalen 0-1 til Colchester United. | Rodney Jack 12 |
| 1998-1999 | League 2 | 20 | – | Scott Partridge 12 |
| 1999-2000 | League 2 | 9 | – | Tony Bedeau 16 |
| 2000-2001 | League 2 | 21 | – | Eifion Williams 9 |
| 2001-2002 | League 2 | 19 | – | David Graham 8 |
| 2002-2003 | League 2 | 9 | – | David Graham 15 |
| 2003-2004 | League 2 | 3 | Oprykning | David Graham 22 |
| 2004-2005 | League 1 | 21 | Nedrykning | Adebayo Akinfenwa 14 |
| 2005-2006 | League 2 | 20 | – | Tony Bedeau 9 |
| 2006-2007 | League 2 | 24 | Nedrykning. Torquay United mistede sin ligastatus for første gang i 80 år. | Jamie Ward 9 |
| 2007-2008 | Conference National | 3 | Kvalificeret til play-off. Tabte første kamp til Exeter City | Tim Sills 24 |
| 2008-2009 | Conference National | 4 | Oprykning efter play-off-sejr over Cambridge United | Tim Sills 21 |
Andet
Klubben har en dansk supporterklub. Denne klub hedder Torquay United Supporters Denmark (forkortes TUSD).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.