U/19 Divisionen 2015-16
U/19 Divisionen 2015-16 er den 13. sæson af den danske U/19 Divisionen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU. Sæsonen blev indledt den 15. august 2015 og blev afsluttet den 11. juli 2016.[1]
| U/19 Divisionen | |
|---|---|
| Sæson | 2015-16 |
| Mester | FK Viborg |
| Andenplads | Hvidovre Idrætsforening |
| Tredjeplads | SønderjyskE |
| Topscorer |
Casper Loween Jensen (14 mål) |
| U/19 Divisionen | |
|
| |
Stilling
| Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Viborg | 22 | 15 | 6 | 1 | 60 | 23 | +37 | 51 |
| 2 | Hvidovre | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 31 | +23 | 42 |
| 3 | SønderjyskE | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 29 | +14 | 40 |
| 4 | B93 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 29 | +15 | 36 |
| 5 | AC Horsens | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 34 | 0 | 33 |
| 6 | HB Køge | 22 | 7 | 8 | 7 | 42 | 45 | −3 | 29 |
| 7 | Næsby | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 40 | −10 | 27 |
| 8 | FC Roskilde | 22 | 6 | 8 | 8 | 44 | 42 | +2 | 26 |
| 9 | AB | 22 | 5 | 10 | 7 | 33 | 37 | −4 | 25 |
| 10 | Thisted | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 45 | −18 | 20 |
| 11 | HIK | 22 | 3 | 7 | 12 | 28 | 56 | −28 | 16 |
| 12 | Næstved | 22 | 2 | 7 | 13 | 28 | 56 | −28 | 13 |
Statistik
Topscorere
| Nr | Spiller | Klub | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Casper Loween Jensen | Hvidovre Idrætsforening | 14 |
| 2 | Oscar Buch | FC Roskilde | 11 |
| 3 | Marc Gangia Mikkelsen | Næsby Boldklub | 9 |
| Ahmed Hassan Ahmed | HB Køge | ||
| Mads Bukhave | Næstved Boldklub | ||
| Claes Meinert Pedersen | FC Roskilde | ||
| 7 | Gustav Bjergsted Mansø | Næstved Boldklub | 8 |
| Chan Hnin Lian | SønderjyskE | ||
| Kasper Sønderby Kusk | FK Viborg | ||
Kilde: DBU[3]
Referencer
- "Komplet kampprogram". DBU.dk. Hentet 2015-07-10.
- "Stilling - U19 Drenge Divisionen 2015/16". DBU.dk. Hentet 2015-07-10.
- "U19 Drenge Divisionen 2015/16 (2016) - Topscorerliste". DBU. Hentet 29. maj 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.