US Clay Court Championships for mænd
US Men's Clay Court Championships er en årlig ATP Tour 250 tennisturnering, der startede i 1910. Det er den sidste tilbageværende turnering på ATP World Tour-niveau i USA, der spilles på grusbaner.
| U.S. Men's Clay Court Championship | |
|---|---|
![]() | |
| Arrangement | |
| Grundlagt | 1910 |
| Spillested | River Oaks Country Club |
| Værtsby |
Houston, Texas, USA |
| Underlag | Grus (udendørs) |
| Website | mensclaycourt.com |
| ATP Tour | |
| Kategori | ATP 250 |
| Deltagerfelt | 28S / 16D |
| Præmiesum | $642.735 (2023) |
| Flest titler | |
| Herresingle |
|
| Herredouble |
|
|
Senest opdateret: 24. april 2023 | |
Turneringen begyndte i 1910, da Western Lawn Tennis Association mente, at en national grusbane turnering ville hjælpe med at fremme etableringen af flere grusbaner i vesten. Grusbaner var mere økonomiske at installere og vedligeholde end græsbaner, og håbet var, at de lavere omkostninger forbundet med banebyggeriet ville give mulighed for en hurtigere udvidelse af spillet. De første nationale mesterskaber, blev afholdt i Omaha Field Club, hvor et publikum på 5.000 så finalerne. Deltagelse og spil på grus voksede som et resultat af begivenheden, og i 1914 blev begivenheden flyttet til Cincinnati Tennis Club. Det er siden blevet spillet i adskillige byer, med lange ophold i River Forest og Indianapolis, og afholdes i dag i Houston, Texas. [1] Mellem 1970 og 1989 var det en del af Grand Prix Tennis Tour som en del af Grand Prix Super Series (1974-1977). Under opholdet i Indianapolis fra 1969 til 1986 var turneringen en kombineret mænds og kvinders begivenhed.
Tidligere finaler

Singler
Bill Tilden har rekorden for flest titler (7).Bill Tilden og Frank Parker har sammen rekorden for flest finaler (8).
| År | By | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | Omaha, Nebraska | 6–0, 6–1, 6–1 | ||
| 1911 | 7–5, 6–2, 6–1 | |||
| 1912 | Pittsburgh, Pennsylvania | 6–3, 6–1, 8–6 | ||
| 1913 | Omaha, Nebraska | 6–0, 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 1914 | Cincinnati, Ohio | 3–6, 6–8, 8–6, 6–0, 6–2 | ||
| 1915 | Pittsburgh, Pennsylvania | Default | ||
| 1916 | Cleveland, Ohio | 6–2, 7–5, 6–3 | ||
| 1917 | 3–6, 6–1, 6–3, 6–3 | |||
| 1918 | Chicago, Illinois | 6–4, 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1919 | 6–0, 6–1, 4–6, 6–2 | |||
| 1920 | 6–3, 6–1, 6–3 | |||
| 1921 | 6–0, 6–2, 6–4 | |||
| 1922 | Indianapolis, Indiana | 7–5, 6–3, 6–1 | ||
| 1923 | 6–2, 6–8, 6–1, 7–5 | |||
| 1924 | St. Louis, Missouri | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| 1925 | 3–6, 6–3, 2–6, 6–2, 8–6 | |||
| 1926 | Detroit, Michigan | Default | ||
| 1927 | 6–4, 6–1, 6–2 | |||
| 1928 | Ikke afholdt | |||
| 1929 | Indianapolis, Indiana | 6–4, 6–3, 4–6, 3–6, 6–1 | ||
| 1930 | Kansas City, Missouri | 6–2, 6–4, 6–2 | ||
| 1931 | St. Louis, Missouri | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1932 | Memphis, Tennessee | 3–6, 6–2, 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1933 | Chicago, Illinois | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1934 | 6–2, 8–6, 6–3 | |||
| 1935 | 4–6, 6–1, 3–6, 6–3, 6–0 | |||
| 1936 | River Forest, Illinois | 6–1, 6–8, 6–4 | ||
| 1937 | Chicago, Illinois | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1938 | River Forest, Illinois | 6–4, 5–7, 4–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1939 | Chicago, Illinois | 6–3, 6–0, 5–7, 6–1 | ||
| 1940 | 6–1, 6–4, 6–8, 6–3 | |||
| 1941 | River Forest, Illinois | 6–3, 7–5, 6–8, 4–6, 6–3 | ||
| 1942 | St. Louis, Missouri | 5–7, 7–5, 7–9, 7–5, 8–6 | ||
| 1943 | Detroit, Michigan | 6–1, 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1944 | 6–3, 2–6, 7–5, 6–3 | |||
| 1945 | Chicago, Illinois | 6–4, 4–6, 6–2, 2–6, 6–2 | ||
| 1946 | River Forest, Illinois | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1947 | Salt Lake City, Utah | 8–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1948 | River Forest, Illinois | 7–5, 6–2, 6–3 | ||
| 1949 | 6–1, 3–6, 8–6, 6–3 | |||
| 1950 | 6–1, 6–2, 6–2 | |||
| 1951 | 6–8, 2–6, 6–4, 6–3, 8–6 | |||
| 1952 | 4–6, 6–4, 6–2, 6–4 | |||
| 1953 | 6–2, 6–4, 6–3 | |||
| 1954 | 6–4, 4–6, 6–0, 6–2 | |||
| 1955 | Atlanta, Georgia | 10–8, 6–1, 6–4 | ||
| 1956 | River Forest, Illinois | 3–6, 6–3, 1–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1957 | 1–6, 8–6, 6–1, 6–3 | |||
| 1958 | 3–6, 7–5, 6–2, 6–2 | |||
| 1959 | 6–0, 8–6, 9–7 | |||
| 1960 | 4–6, 7–5, 6–4, 6–0 | |||
| 1961 | 6–1, 2–6, 6–2, 6–0 | |||
| 1962 | Chicago, Illinois | 6–3, 8–6, 6–4 | ||
| 1963 | River Forest, Illinois | 6–2, 6–2, 6–4 | ||
| 1964 | 6–2, 6–2, 6–1 | |||
| 1965 | 6–4, 4–6, 6–4, 6–3 | |||
| 1966 | Milwaukee, Wisconsin | 13–11, 6–1, 6–3 | ||
| 1967 | 4–6, 6–3, 6–1, 7–5 | |||
| 1968 | 6–3, 7–5, 6–0 | |||
| ↓Open Era↓ | ||||
| 1969 | Indianapolis, Indiana | 8–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1970 | 6–2, 10–8, 3–6, 6–1 | |||
| 1971 | 6–3, 6–4, 0–6, 6–3 | |||
| 1972 | 7–6, 6–1, 6–2 | |||
| 1973 | 6–4, 6–1, 6–4 | |||
| 1974 | 5–7, 6–3, 6–4 | |||
| 1975 | 6–2, 6–2 | |||
| 1976 | 6–2, 6–4 | |||
| 1977 | 6–1, 6–3 | |||
| 1978 | 7–5, 6–1 | |||
| 1979 | 6–1, 2–6, 6–4 | |||
| 1980 | 7–5, 6–3 | |||
| 1981 | 4–6, 6–4, 6–2 | |||
| 1982 | 7–5, 5–7, 6–3 | |||
| 1983 | 6–4, 2–6, 6–4 | |||
| 1984 | 6–0, 7–6 | |||
| 1985 | 6–1, 6–3 | |||
| 1986 | 6–4, 7–6 | |||
| 1987 | 7–5, 6–3 | |||
| 1988 | Charleston, South Carolina | 6–2, 6–2 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3 | |||
| 1990 | Kiawah Island, South Carolina | 6–4, 6–4 | ||
| 1991 | Charlotte, North Carolina | 6–3, 7–5 | ||
| 1992 | 6–3, 6–3 | |||
| 1993 | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1994 | Birmingham, Alabama | 6–3, 6–4 | ||
| 1995 | Pinehurst, North Carolina | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1996 | 6–4, 6–2 | |||
| 1997 | Orlando, Florida | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1998 | 7–5, 3–6, 7–5 | |||
| 1999 | 6–0, 6–3 | |||
| 2000 | 6–2, 6–3 | |||
| 2001 | Houston, Texas | 7–5, 6–3 | ||
| 2002 | 7–6(11–9), 6–3 | |||
| 2003 | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 2004 | 6–3, 6–4 | |||
| 2005 | 6–2, 6–2 | |||
| 2006 | 3–6, 6–4, 6–3 | |||
| 2007 | 6–4, 6–1 | |||
| 2008 | 6–4, 1–6, 7–5 | |||
| 2009 | 6–2, 7–5 | |||
| 2010 | 5–7, 6–4, 6–3 | |||
| 2011 | 6–4, 7–6(7–3) | |||
| 2012 | 6–2, 3–6, 6–3 | |||
| 2013 | 6–3, 7–5 | |||
| 2014 | 6–3, 7–6(7–4) | |||
| 2015 | 7–6(11–9), 7–6(7–2) | |||
| 2016 | 3–6, 6–3, 7–5 | |||
| 2017 | 6–4, 4–6, 7–6(7–5) | |||
| 2018 | 7–6(7–2), 2–6, 6–4 | |||
| 2019 | 7–6(7–4), 4–6, 6–3 | |||
| 2020–2021 | Ikke afholdt grundet COVID-19 pandemic | |||
| 2022 | 6–3, 7–6(9–7) | |||
| 2023 | 7–6(7–1), 7–6(8–6) | |||
Doublea (open era)
| År | Vinder | Finalist | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 4–6, 6–4 | |||
| 1970 | 2–6, 6–4, 6–4 | |||
| 1971 | 7–6, 5–7, 6–3 | |||
| 1972 | 6–2, 6–3 | |||
| 1973 | 6–3, 6–4 | |||
| 1974 | 6–7, 6–3, 6–4 | |||
| 1975 | 7–5, 6–0 | |||
| 1976 | 6–2, 6–2 | |||
| 1977 | 6–7, 6–4, 6–3 | |||
| 1978 | 6–3, 6–1 | |||
| 1979 | 6–4, 7–6 | |||
| 1980 | 3–6, 7–6, 6–4 | |||
| 1981 | 6–3, 5–7, 7–5 | |||
| 1982 | 6–4, 7–5 | |||
| 1983 | 6–3, 6–2 | |||
| 1984 | 7–6, 7–5 | |||
| 1985 | 6–4, 6–4 | |||
| 1986 | 6–4, 6–3 | |||
| 1987 | 6–0, 6–3 | |||
| 1988 | 7–6, 6–3 | |||
| 1989 | 6–4, 4–6, 7–5 | |||
| 1990 | 6–2, 6–3 | |||
| 1991 | 6–3, 2–6, 6–3 | |||
| 1992 | 6–4, 7–6 | |||
| 1993 | 6–1, 6–2 | |||
| 1994 | 6–2, 3–6, 6–3 | |||
| 1995 | 6–2, 6–4 | |||
| 1996 | 6–2, 6–3 | |||
| 1997 | 6–4, 4–6, 6–4 | |||
| 1998 | 4–6, 6–4, 7–5 | |||
| 1999 | 7–6(7–4), 6–4 | |||
| 2000 | 6–3, 6–4 | |||
| 2001 | 7–6(7–4), 6–2 | |||
| 2002 | 6–4, 6–4 | |||
| 2003 | 6–4, 6–3 | |||
| 2004 | 2–6, 6–3, 6–2 | |||
| 2005 | 6–3, 6–4 | |||
| 2006 | 5–7, 6–4, 10–5 | |||
| 2007 | 7–6(7–3), 6–4 | |||
| 2008 | 7–5, 7–6(7–3) | |||
| 2009 | 6–1, 6–2 | |||
| 2010 | 6–3, 7–5 | |||
| 2011 | 6–7, 6–2, [10–5] | |||
| 2012 | 7–6(16–14), 6–4 | |||
| 2013 | 1–6, 7–6(7–3), [12–10] | |||
| 2014 | 4–6, 6–4, [11–9] | |||
| 2015 | 6–4, 6–4 | |||
| 2016 | 4–6, 6–3, [10–8] | |||
| 2017 | 4–6, 7–5, [10–6] | |||
| 2018 | 6–7(2–7), 6–4, [11–9] | |||
| 2019 | 3–6, 6–4, [10–6] | |||
| 2020–2021 | Ikke afholdt grundet COVID-19 pandemic | |||
| 2022 | 6–3, 6–3 | |||
| 2023 | 4–6, 6–4, [10–5] | |||
Rekorder
Herresingle
| Flest titler | 7 | |
|---|---|---|
| Flest finaler | 8 | |
| Flest titler i træk | 6 | |
| Flest finaler i træk | 6 | |
| Titel med færrest nederlag | 23 | |
| Flest kampe spillet | 64 | |
| Flest kampe vundet | 56 | |
| Flest kampe i træk vundet | 36 | |
| Flest udgaver spillet | 16 | |
| Bedste vinder % | 97,96 % | |
| Yngste vinder | 17 år, 5m, 3d | |
| Ældste vinder | 40 år, 7m, 18d |
Referencer
- Clifford Terry (11. juli 1965). "Tennis by the quartz". Chicago Tribune. s. Sunday Magazine, 16-19.
- "W.M. Johnston Wins Two Tennis Titles". The Toronto World. Chicago. 21. juli 1919. s. 8.
