VM i landevejscykling – Linjeløb (damer)
Kvindernes VM i landevejscykling er et årligt mesterskab, som er anerkendt som verdensmesterskabet i linjeløb og enkeltstart for kvinder. Mesterskabet afholdes i forbindelse med herrernes verdensmesterskab.
| VM i landevejscykling - kvindernes linjeløb | |
|---|---|
![]() | |
| Detaljer | |
| Dato | Slutningen af sæsonen |
| Historie | |
| Regerende mester |
|
| Del af Portal:Cykling | |
Resultater
| År | Guld | Sølv | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | Intet løb | ||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | Intet løb | ||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | Intet løb | ||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2013 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 |
Mest succesfulde ryttere
Opdateret efter VM i landevejscykling 2020
| Nr. | Navn og land | Guld | Sølv | Bronze | Total | Vinderår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1985, 1986, 1987, 1989, 1995 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1959, 1961, 1963, 1966 | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2006, 2012, 2013 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1968, 1976 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2018, 2020 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1960, 1967 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 1972, 1974 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 1991, 1993 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1970, 1971 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2010, 2011 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2002, 2003 |
Medaljevinder per nation
Opdateret efter VM i landevejscykling 2020
| Rank | Nation | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 16 | 5 | 34 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 17 | |
| 3 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 7 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (19 nations) | 60 | 60 | 60 | 180 | |
- (*) Rekord
^ Includederer
Vesttyskland,
Østtyskland
+ Includerer
Sovjetunionen
Referencer
- "UCI Road World Championships, Women Elite – Road race" (PDF). UCI. Hentet 21. september 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
