Vinterdage
Vinterdage er debutalbummet fra den danske sangerinde Søs Fenger, der udkom i 1989 på Genlyd. Albummet solgte 150.000 eksemplarer.[1]
| Vinterdage | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af Søs Fenger | ||
| Udgivet | 1989 | |
| Genre | Pop | |
| Udgiver | Genlyd | |
| Producer | Billy Cross, Søs Fenger, Per Frost, Thomas Helmig, Mads Michelsen, Peter A.G. Nielsen, Søren Nørregaard, Abdullah S, Morten Wulff | |
| Musikere | ||
| Mads Michelsen | ||
| Søs Fenger-kronologi | ||
| ||
| Singler fra Vinterdage | ||
|
||
Spor
| # | Titel | Sangskriver(e) | Producer(e) | Længde |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Holder øje med dig" | Igor Mortis, Elisabeth Gjerluff Nielsen | Per Frost, Fenger | 3:57 |
| 2. | "Vinterdage" | Peter A.G. Nielsen | Peter A.G. Nielsen, Fenger | 3:11 |
| 3. | "Hvor end jeg går hen" (med Peter A.G. Nielsen) | Peter A.G. Nielsen | Billy Cross, Peter A.G. Nielsen, Fenger | 3:26 |
| 4. | "De vilde hjerters tid" | Fred Marrone, Fenger | Frost, Fenger | 3:37 |
| 5. | "Gi mig en elskovsnat" | Sanne Salomonsen, Fenger | Cross, Fenger | 2:52 |
| 6. | "Crying in the Rain" | Boudleaux & Felice Bryant | Cross, Fenger | 0:49 |
| 7. | "Hvis du vil ha' mig" | Fenger | Thomas Helmig, Fenger | 3:10 |
| 8. | "Even Cowgirls Get the Blues" | Rodney Crowell | Cross, Fenger | 3:56 |
| 9. | "Give Time" | Søren Nørregaard | Nørregaard, Fenger | 4:12 |
| 10. | "Kärlekens hav" | Marie Bergman, Lotta Bromé, Morten Wulff | Wulff, Fenger | 3:27 |
| 11. | "Blomstrende jasminer" | Elith Worsing | Fenger | 3:21 |
| 12. | "Du tager fejl!" | Abdullah S, Fenger | Abdullah S, Mads Michelsen, Fenger | 4:04 |
- Noter
- ↑[a] angiver co-producer
Kilder
- "Jeg synger smerten ud". Ekstra Bladet. 30. januar 1992.
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.