Wayne Routledge
Wayne Neville Anthony Routledge (født 7. januar 1985 i Sidcup, England) er en engelsk fodboldspiller, som spiller for Swansea City A.F.C. som midtbanespiller. Tidligere har han spillet for blandt andet Crystal Palace F.C., Aston Villa F.C.,Queens Park Rangers F.C. og Newcastle United.
| | Spire Denne biografi om en engelsk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
| Wayne Routledge | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Wayne Neville Anthony Routledge | ||
| Født |
7. januar 1985 (39 år) Sidcup, London, England | ||
| Højde | 170 cm | ||
| Position | Kantspiller | ||
| Klubinformation | |||
Nuværende | Swansea City | ||
| Nummer | 15 | ||
| Ungdom | |||
| Aston Villa | |||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2001-2005 | Crystal Palace | 110 | (11) |
| 2005-2008 | Tottenham Hotspur | 5 | (0) |
| 2006 | → Portsmouth (leje) | 13 | (0) |
| 2006-2007 | → Fulham (leje) | 24 | (0) |
| 2008 | Aston Villa | 2 | (0) |
| 2009 | → Cardiff City (leje) | 9 | (2) |
| 2009-2010 | Queens Park Rangers | 44 | (3) |
| 2010-2011 | Newcastle United | 34 | (3) |
| 2011 | → Queens Park Rangers (leje) | 20 | (5) |
| 2011- | Swansea City | 79 | (6) |
| Landshold | |||
| 2004-2007 | England U21 | 12 | (1) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 23. december 2013. † Kampe (mål). | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
