Wimbledon-mesterskabet i herresingle 1953
Herresingleturneringen ved Wmbledon-mesterskaberne i 1953 var den 67. herresingleturnering ved Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Mesterskabet blev vundet af Vic Seixas, som i finalen besejrede Kurt Nielsen med 9-7, 6-3, 6-4. Begge spillere var i Wimbledon-mesterskabernes herresinglefinale for første gang.
| Wimbledon 1953 Herresingle | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Arrangør |
International Tennis Federation All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Turnering nr. | 67 |
| Dato(er) | 22. juni – 3. juli 1953 |
| Spillested | All England Lawn Tennis and Croquet Club |
| Værtsby | London, Storbritannien |
| Underlag | Græs |
| Kategori | Grand slam (amatør) |
| Vindere | |
| Herresingle |
|
|
1954 | |
Hovedturnering
Spillere
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, heraf otte spillere, der havde spillet sig igennem kvalifikationen og én lucky loser.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
| 1/8-finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 5 | 3 | 2 | |
5 | 6 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 10 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 8 | 3 | |
4 | 12 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 3 | |
6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
8 | 6 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | |
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 7 | 7 | 4 | |
4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
10 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
8 | 3 | 5 | |
7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
5 | 6 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Første til tredje runde
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 1. runde | 2. runde | 3. runde | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
Se også
- Wimbledon-mesterskabet i damesingle 1953
- Wimbledon-mesterskabet i herredouble 1953
- Wimbledon-mesterskabet i damedouble 1953
- Wimbledon-mesterskabet i mixed double 1953
Kilder / eksterne henvisninger
- Wimbledon (engelsk)
- Wimbledon - The Championships 1953 - Gentlemen's Singles Arkiveret 25. juli 2014 hos Wayback Machine (engelsk)
Noter
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.