Łowicz
| Łowicz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Łowicz | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Voivodskab | Województwo łódzkie | ||||
| Borgmester | Mariusz Siewiera | ||||
| Postnr. | 99-400 til 99-402 | ||||
| Demografi | |||||
| Befolkning | 29.770 (2011) | ||||
| - Areal | 23,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1272 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC +1 | ||||
| Hjemmeside | www.lowicz.eu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Łowicz Łowicz' beliggenhed i Polen 52°07′N 19°56′Ø / 52.117°N 19.933°Ø | |||||
Łowicz er en by ved floden Bzura i det centrale Polen med 31.000 indbyggere (2005).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



