Alaquàs
| Alaquàs | |||
|---|---|---|---|
| |||
Alaquàs centrum | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Valencia | ||
| Comarca | Horta Oest | ||
| Demografi | |||
| By | 29.964 (2014) | ||
| - Areal | 3,9 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 7.800 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | +1 (CET) | ||
| Højde m.o.h. | 42 m | ||
| Hjemmeside | www.alaquas.org | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Alaquàs Alaquàs beliggenhed i Spanien 39°27′30″N 0°27′46″Ø / 39.45833°N 0.46278°Ø | |||
Alaquàs er en by og kommune i Spanien, med omtrent 30.000 indbyggere. Byen er beliggende i provinsen Valencia.
Venskabsbyer
Alaquàs er venskabsby med:

