Amagerbro Provsti
| Amagerbro Provsti | |
| Provsti | |
| Stift | |
|---|---|
| Kommune | Københavns Kommune |
| Provst | Michael Krogstrup Nissen (2017) |
| Indbyggertal | 155.450 (2021) |
| - heraf medlemmer | 84.137 (2021) |
| - procentdel | 54,1 % |
| Hjemmeside: https://www.amagerbroprovsti.dk/ | |
Amagerbro Provsti er et provsti i Københavns Stift. Provstiet ligger i Københavns Kommune.
Amagerbro Provsti består af 12 sogne med 12 kirker, fordelt på 10 pastorater.
Pastorater
| Pastorater i Amagerbro Provsti | ||
|---|---|---|
| Allehelgens-Sundkirkens Pastorat | Christians Pastorat | Filips Pastorat |
| Højdevangs Pastorat | Islands Brygges Pastorat | Nathanels Pastorat |
| Simon Peters Pastorat | Solvang Pastorat | Sundby Pastorat |
| Vor Frelsers Pastorat | ||
Sogne
Kilder
| Spire Denne artikel om geografi i Københavns Kommune er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |