Aprilia (by)
| Aprilia Aprilia | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Lazio | ||
| provins | Latina | ||
| Grundlagt | 1936 | ||
| Postnr. | 04011 | ||
| Telefonkode | 06 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | LT | ||
| UN/LOCODE | ITAPA | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 74.126 (2023)[1] | ||
| - Areal | 178 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 416 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 80 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.aprilia.latina.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Aprilia Aprilias beliggenhed i Italien 41°35′00″N 12°39′00″Ø / 41.5833°N 12.65°Ø | |||
For alternative betydninger, se Aprilia. (Se også artikler, som begynder med Aprilia)
Aprilia er en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien, med omkring 74.126(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

