Arvin
For alternative betydninger, se Arvin (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Arvin)
| Arvin | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| County | Kern County | ||
| Borgmester | Olivia Calderon[1][2] | ||
| Postnr. | 93203 | ||
| Telefonkode | 661 | ||
| UN/LOCODE | USAXI | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 19.495 (2020)[3] | ||
| - Areal | 12,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.562 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC−8 | ||
| Højde m.o.h. | 137 m | ||
| Hjemmeside | www.arvin.org | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Arvin Arvins beliggenhed i USA 35°12′33″N 118°49′42″V / 35.2092°N 118.8283°V | |||
![]() Arvin | |||
Arvin er en mindre by beliggende ca. 200 km nord for Los Angeles i Kern County, Californien, USA.
Byen har et indbyggertall på 19.495 (2020)[3] indbyggere. Byen er opkaldt efter den tidligere postmester Arvin Richardson.
Referencer
- ↑ Navnet er anført på tysk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ www.arvin.org, hentet 4. marts 2025 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Kilde
- Bailey, Richard C., Kern County Place Names, (Bakersfield, California: Merchant's Printing and Lithography Co., 1967).
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



