Ascoli Piceno
| Ascoli Piceno Ascoli Piceno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Marche | ||||
| provins | Ascoli Piceno | ||||
| Postnr. | 63100 | ||||
| Telefonkode | 0736 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AP | ||||
| UN/LOCODE | ITASP | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 45.571 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 158 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 288 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 154 m | ||||
| Hjemmeside | www.comuneap.gov.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Ascoli Piceno Ascoli Picenos beliggenhed i Italien 42°51′17″N 13°34′31″Ø / 42.85472°N 13.57528°Ø | |||||
Ascoli Piceno er en italiensk by (og kommune) i regionen Marche i Italien, med omkring 45.571(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)
