Asti (by)
| Asti Asti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Piemonte | ||||
| provins | Asti | ||||
| Postnr. | 14100 | ||||
| Telefonkode | 0141 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AT | ||||
| UN/LOCODE | ITAST | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 73.421 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 151 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 485 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 123 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.asti.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Asti Astis beliggenhed i Italien 44°54′00″N 8°12′25″Ø / 44.9°N 8.2069°Ø | |||||
For alternative betydninger, se Asti. (Se også artikler, som begynder med Asti)
Asti er en by beliggende i den nord-italienske region Piemonte. Den er hovedstad for provinsen af samme navn. Asti har 73.421(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



