Attard
| Attard Ħ'Attard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Motto | Florigera rosis halo | ||||
| Region | Reġjun Ċentrali | ||||
| Distrikt | Western District | ||||
| Postnr. | ATD | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 10.930 (2016)[1] | ||||
| - Areal | 6,60 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.656 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 95 m | ||||
| Hjemmeside | hattardlc.gov.mt | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Attard Attards beliggenhed på Malta 35°53′34″N 14°26′18″Ø / 35.89278°N 14.43833°Ø | |||||
Attard (maltesisk: Ħ'Attard) er en by på den centrale del af øen Malta. Attard har 10.930(2016)[1] indbyggere. Sammen med byerne Balzan og Lija er den en del af "de tre landsbyer" og har været beboet siden Antikken.
Noter
- 1 2 www.citypopulation.de (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om maltesisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



