Avellino
| Avellino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Campania | ||||
| provins | Avellino | ||||
| Postnr. | 83100 | ||||
| Telefonkode | 0825 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AV | ||||
| UN/LOCODE | ITAVE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 52.198 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 30,6 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.709 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 348 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.avellino.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Avellino Avellinos beliggenhed i Italien 40°54′55″N 14°47′23″Ø / 40.9153°N 14.7897°Ø | |||||
Avellino er en italiensk by og kommune i regionen Campania. Byen har 52.198(2023)[1]indbyggere og er hovedby i Avellino-provinsen.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


