Bandung
| Bandung Bandung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | Yana Mulyana[1] | ||||
| Grundlagt | 25. september 1810 | ||||
| Postnr. | 40111–40973 | ||||
| Telefonkode | 022 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | D | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 2.875.673 (2010) | ||||
| - Areal | 168 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 17.117 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+7 | ||||
| Højde m.o.h. | 768 m | ||||
| Hjemmeside | www.bandung.go.id | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Bandung Bandungs beliggenhed i Indonesien 6°54′08″S 107°37′08″Ø / 6.9021856°S 107.6187558°Ø | |||||
Bandung er en indonesisk by og hovedstad i provinsen Vestjava. Byen ligger 768 meter over havets overflade. Der bor omkring 2,1 mio. mennesker i Bandung.
I 1955 blev Bandung-konferencen mellem en række neutrale lande afholdt i byen til stor irritation for bl.a. USA's udenrigsminister John Foster Dulles.

Referencer
| Spire Denne artikel om Indonesiens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



