Beverley
| Beverley | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Postnr. | HU17 | ||
| Telefonkode | 01482 | ||
| UN/LOCODE | GBBEV | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 18.014 (2021)[1] | ||
| - Areal | 7,24 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 2.488 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||
| Hjemmeside | www.beverley.gov.uk | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Beverley Beverleys beliggenhed i England 53°50′42″N 0°25′37″V / 53.84500°N 0.42694°V | |||
Beverley er en by med 18.014(2021)[1] indbyggere i grevskabet East Riding of Yorkshire i England. I byen findes Beverley Grammar School der blev grundlagt i år 700. Byen har også hvad der betragtes som Storbritanniens mest imponerende kirke, med undtagelse af diverse katedraler. Byen har historisk set være forholdsvist betydende og havde allerede i 1300-tallet 5.000 indbyggere.
Referencer
- 1 2 Parish Profiles, Office for National Statistics, hentet 5. august 2024 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Englands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


