Bilbao
| Bilbao Bilbo, Bilbao | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | Juan María Aburto | ||||
| Grundlagt | 1300 | ||||
| Postnr. | 48001–48015 | ||||
| Telefonkode | 944 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | BI | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 348.089 (2024) | ||||
| - Areal | 41,6 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 8.368 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 19 m | ||||
| Hjemmeside | www.bilbao.eus | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Bilbao Bilbaos beliggenhed i Spanien 43°15′47″N 2°56′06″V / 43.2631°N 2.935°V | |||||
Bilbao (på baskisk Bilbo) er en by i det nordlige Spanien og hovedstad i Vizcaya-provinsen. I 2003 boede der 353.567 indbyggere i Bilbao (946.829 hvis man tæller forstæderne med).
Byen er kendt for kunstmuseet Guggenheim Museum Bilbao, tegnet af Frank Gehry.

Eksterne henvisninger
.svg.png)

.jpg)
