Bispebjerg Sogn
| Bispebjerg Sogn | |
|---|---|
![]() | |
| Oplysninger | |
| Stift | Københavns Stift |
| Provsti | Bispebjerg-Brønshøj Provsti |
| Pastorat | Bispebjerg Pastorat |
| Kirke(r) | Grundtvigs Kirke |
| Kommune | Københavns Kommune |
| Oprettet | 30. november 1927 |
| Udskilt fra | Brønshøj Sogn |
| Indbyggere | 10.504 (2025)[1] |
| Medlemmer af Folkekirken | 4.544 (2025)[1] |
| Medlemsandel | 43,3 % |
| Hjemmeside | https://www.grundtvigskirke.dk |
| Sogneportalen | sogn.dk |
| Sognenummer | 7064 |
| DigDag | digdag.dk |
Bispebjerg Sogn er et sogn i Bispebjerg-Brønshøj Provsti (Københavns Stift). Sognet ligger i Københavns Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sokkelund Herred (Københavns Amt). I Bispebjerg Sogn ligger Grundtvigs Kirke.
I Bispebjerg Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
- Bispebjerg (bebyggelse)
