Bissau
| Bissau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Borgmester | José Anastacio Medina Lobato[1][2] | ||||
| Grundlagt | 1687 | ||||
| Postnr. | 1160, 1190, 1220, 1250, 1280, 1400, 1430, 1490, 1640, 1670 | ||||
| Telefonkode | 30, 31, 320, 321 | ||||
| UN/LOCODE | GWOXB | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 492.004 (2015) | ||||
| - Areal | 77,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 6.348 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||||
| Højde m.o.h. | 0 m | ||||
| Hjemmeside | www.cmbissau.com | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Bissau Bissaus beliggenhed i Guinea-Bissau 11°51′33″N 15°35′44″V / 11.8592°N 15.5956°V | |||||
Bissau er hovedstaden i Guinea-Bissau, som er en tidligere portugisisk koloni. Byen, der har 492.004(2015) indbyggere, ligger ved Gebafloden udløb til Atlanterhavet. Det er landets største by og havn, samt administrativt og militært centrum. Jordnødder, træ, copra, palmeolie, og gummi er de primære eksportvarer. Byen er grundlagt af Portugal i 1687.
Referencer
- ↑ Navnet er anført på catalansk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ www.cmbissau.com (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om afrikansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



