Bitonto
| Bitonto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Apulien | ||||
| provins | Bari | ||||
| Postnr. | 70032 | ||||
| Telefonkode | 080 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | BA | ||||
| UN/LOCODE | ITBTO | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 53.168 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 174 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 305 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 118 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.bitonto.ba.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Bitonto Bitontos beliggenhed i Italien 41°06′30″N 16°41′30″Ø / 41.1083°N 16.6917°Ø | |||||
Bitonto er en italiensk by (og kommune) i regionen Apulien i Italien, med omkring 53.168(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



