Bourguébus
| Bourguébus – fransk kommune (commune) – | |||
|---|---|---|---|
| |||
Rådhus | |||
| Land | |||
| Region | |||
| Departement | Calvados | ||
| Arrondissement | Caen | ||
| Kanton | Bourguébus (hovedby) | ||
| Interkommunal enhed | Communauté de communes Plaine Sud de Caen | ||
| Geografi | |||
| Koordinater | 49°07′20″N 0°17′47″V / 49.12222°N 0.29639°V | ||
| Højde (gns) | 50 m | ||
| Areal | 5,52 km² | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 1.429 | ||
| Befolkningstæthed | 259 indb./km² | ||
| Postnummer | 14540 | ||
| INSEE-kode | 14092 | ||
| Hjemmeside | www.bourguebus.fr | ||
![]() Kort over kommunen | |||
Bourguébus er en kommune i departementet Calvados i Basse-Normandie regionen i det nordvestlige Frankrig.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

