Brăila
| Brăila | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Borgmester | Viorel-Marian Dragomir[1] | ||
| Postnr. | 810001–810542 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 154.686 (2021) | ||
| - Areal | 77,9 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.986 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 25 m | ||
| Hjemmeside | www.primariabraila.ro | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Brăila Brăilas beliggenhed i Rumænien 45°16′09″N 27°57′27″Ø / 45.2692°N 27.9575°Ø | |||

Brăila er en havneby ved Donau i Rumænien. Byen, der har 154.686 (2021) indbyggere, er hovedstad i distriktet af samme navn.
Kildeangivelser
- ↑ Rezultatele alegerilor locale din 2016, Central Electoral Bureau (fra Wikidata).
Henvisninger
| Spire Denne artikel om Rumæniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


