Brignoles
| Brignoles – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Departement | Var | ||||
| Arrondissement | Brignoles | ||||
| Kanton | Brignoles | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté de communes Comté de Provence | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 43°24′N 6°3′Ø / 43.400°N 6.050°Ø | ||||
| Højde (gns) | 220 m | ||||
| Areal | 70,53 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 16.171 | ||||
| Befolkningstæthed | 229 indb./km² | ||||
| Postnummer | 83170 | ||||
| INSEE-kode | 83023 | ||||
| Hjemmeside | www.brignoles.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Brignoles er en by og kommune i Var-départementet i Provence-Alpes-Côte d'Azur regionen i Frankrig.
Henvisninger
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)


