Bruno Formigoni
| Bruno Formigoni | |||
|---|---|---|---|
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Bruno Leonardo Formigoni | ||
| Født |
18. april 1990 (35 år) Sorocaba, São Paulo, Brasilien | ||
| Position | Midtbane | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2008–2012 | São Paulo | 1 | (0) |
| 2009 | → Cerezo Osaka (loan) | 1 | (0) |
| 2010 | → Paulista (loan) | 0 | (0) |
| 2010 | → Figueirense (loan) | 1 | (0) |
| 2011–2012 | → Paulista (loan) | 0 | (0) |
| 2012–2013 | Guaratinguetá | 47 | (1) |
| 2014 | Red Bull Brasil | ||
| 2015 | URT | ||
| 2015 | São José | ||
| 2015 | Bragantino | ||
| 2015– | América de Natal | ||
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga.
Information med symbolet † Kampe (mål). | |||
Bruno Formigoni (født 18. april 1990) er en brasiliansk fodboldspiller.
Eksterne henvisninger
- Bruno Leonardo Formigonis spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Bruno Leonardo Formigonis spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Bruno Leonardo Formigonis profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Bruno Leonardo Formigonis profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Bruno Leonardo Formigonis spillerprofil på Soccerway (engelsk)