Camagüey
| Camagüey Camagüey | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Camagüey | ||
| Kommune | Camagüey | ||
| Grundlagt | 1528 | ||
| Postnr. | 70100 | ||
| Telefonkode | 322 | ||
| UN/LOCODE | CUCMW | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 321.992 (2011) | ||
| - Areal | 1.106 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 291 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 5 m | ||
| Hjemmeside | www.camaguey.cu | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Camagüey Camagüeys beliggenhed i Cuba 21°22′43″N 77°55′07″V / 21.3786°N 77.9186°V | |||
Camagüey er en by i det centrale Cuba, der med et indbyggertal på cirka 321.992 (2011) indbyggere er landets tredjestørste by. Byen er hovedstad i Camagüey Provinsen og blev grundlagt i 1528.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Cubas geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


