Campobasso
| Campobasso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Molise | ||||
| provins | Campobasso | ||||
| Postnr. | 86100 | ||||
| Telefonkode | 0874 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CB | ||||
| UN/LOCODE | ITCOB | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 47.075 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 56,1 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 839 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 701 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.campobasso.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Campobasso Campobassos beliggenhed i Italien 41°33′40″N 14°40′06″Ø / 41.561°N 14.6684°Ø | |||||
Campobasso er en italiensk by (og kommune) i regionen Molise i Italien, med omkring 47.075(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



