Capesterre-Belle-Eau
| Capesterre-Belle-Eau – fransk kommune (commune) – | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() Chutes du Carbet, ved foden af vulkanen La Soufriere | |||
| Land | |||
| Region | |||
| Departement | Guadeloupe | ||
| Borgmester | Joël Beaugendre | ||
| Geografi | |||
| Koordinater | 16°03′00″N 61°34′00″V / 16.05000°N 61.56667°V | ||
| Højde (gns) | 0 m | ||
| Areal | 103,30 km² | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 19.339 | ||
| Befolkningstæthed | 187 indb./km² | ||
| Postnummer | 97130 | ||
| INSEE-kode | 97107 | ||
| Hjemmeside | capesterrebelleeau.fr | ||
Capesterre-Belle-Eau er en by i Guadeloupe (Frankrig).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
