Carouge
| Carouge Carouge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Kanton | Genève | ||||
| Borgmester | Sonja Molinari[1] | ||||
| Postnr. | 1227 | ||||
| Telefonkode | 022 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GE | ||||
| UN/LOCODE | CHCRG | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 22.336 (2017)[2] | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 386 m, 389 m | ||||
| Hjemmeside | www.carouge.ch | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Carouge Carouges beliggenhed i Schweiz 46°10′54″N 6°08′25″Ø / 46.18166°N 6.14037°Ø | |||||
Carouge er en by i det vestlige Schweiz med 22.336 (2017)[2] indbyggere. Byen ligger i Kanton Genève, tæt ved grænsen til nabolandet Frankrig.
Carouge blev grundlagt i 1786.
Referencer
- ↑ www.tdg.ch (fra Wikidata).
- 1 2 Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten, Den føderale statistikknevnden, hentet 12. januar 2019 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



