Carrara
| Massa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Toscana | ||||
| provins | Massa-Carrara | ||||
| Postnr. | 54033 | ||||
| Telefonkode | 0585 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MS | ||||
| UN/LOCODE | ITCRA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 59.905 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 71,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 844 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 100 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.carrara.ms.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Massa Massas beliggenhed i Italien 44°05′N 10°06′Ø / 44.08°N 10.1°Ø | |||||

Carrara er en by i Toscana i Norditalien, , med omkring 59.905(2023)[1] indbyggere. Marmorbruddene her har siden romersk tid forsynet mange af verdens største billedhuggere, bl.a. Michelangelo, Thorvaldsen og Rodin, med marmor.
Ligeledes er det berømte Carrara-marmor brugt i mange bygninger. Selv mange nutidige danske bygninger indeholder Carrara-marmor, Nordjyllands Kunstmuseum og Københavns Lufthavn har gulv i det lyse stenmateriale.
Kilder/henvisninger
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).




