Cernavodă
| Cernavodă Cernavodă | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Distrikt | Constanţa | ||
| Borgmester | Liviu-Cristian Negoiță[1] | ||
| Postnr. | 905200 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 15.088 (2021) | ||
| - Areal | 46,7 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 323 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+2 | ||
| Højde m.o.h. | 50 m | ||
| Hjemmeside | www.primaria-cernavoda.ro | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Cernavodă Cernavodăs beliggenhed i Rumænien 44°20′17″N 28°02′01″Ø / 44.3381°N 28.0336°Ø | |||
Cernavodă er en by ved Donau i distriktet Constanţa i Rumænien. Navnet stammer fra bulgarsk og betyder "sort vand." I 1895 blev en bro åbnet over Donau – den længste i Europa på det tidspunkt.

Rumæniens eneste atomkraftværk findes i Cernavodă.
Referencer
- ↑ Rezultatele alegerilor locale din 2016, Central Electoral Bureau (fra Wikidata).
| Spire Denne artikel om Rumæniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


