Chorzów
| Chorzów Chorzów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 1257 | ||||
| Postnr. | 41-500 ... 41-506 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 104.193 (2021)[1] | ||||
| - Areal | 33,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 3.135 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 352 m | ||||
| Hjemmeside | www.chorzow.um.gov.pl | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Chorzów Chorzóws beliggenhed i Polen 50°18′N 18°57′Ø / 50.3°N 18.95°Ø | |||||
Chorzów (tysk Königshütte) er en by i Øvre Schlesien i Polen. Byen har et areal på 33.2 km/2 og er hjemby for 108.640 indbyggere (2016) Den ligger i det voivodskabet śląskie, og er del af det øvreschlesiske industriområde.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
- ↑ bdl.stat.gov.pl, hentet 6. oktober 2022 (fra Wikidata).



