Cirebon
| Cirebon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 31. december 1388 | ||||
| Telefonkode | 0231 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 341.235 (2022) | ||||
| - Areal | 37,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 9.134 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 8 m | ||||
| Hjemmeside | www.cirebonkota.go.id | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Cirebon Cirebons beliggenhed i Indonesien 6°44′23″S 108°33′11″Ø / 6.7396903°S 108.5529678°Ø | |||||
Cirebon (tidligere kaldet Cheribon på engelsk) er en havneby på den nordlige kyst af Indonesien med 341.235 (2022) indbyggere.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Indonesiens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



