Ciudad Guayana
| Ciudad Guayana | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Bolívar | ||
| Grundlagt | 1961 | ||
| Postnr. | 8050 | ||
| Telefonkode | 0286 | ||
| UN/LOCODE | VECGU | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 751.331 (2011)[1] | ||
| - Areal | 410 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.830 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 13 m | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Ciudad Guayana Ciudad Guayanas beliggenhed i Venezuela 8°19′21″N 62°41′23″V / 8.3223763°N 62.6896622°V | |||
Ciudad Guayana er en by i den nordøstlige del af Venezuela med 751.331 (2011)[1] indbyggere. Byen blev grundlagt i 1961 og ligger i delstaten Bolívar.
Referencer
- 1 2 www.cne.gob.ve (fra Wikidata).
| Spire Denne artikel om sydamerikansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


