Courbevoie
| Courbevoie – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Rådhuset i Courbevoie | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Departement | Hauts-de-Seine | ||||
| Arrondissement | Nanterre | ||||
| Kanton | Hovedby for 2 cantoner | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération Seine-Défense | ||||
| Borgmester | Jacques Kossowski (fra 2014) | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 48°53′52″N 2°15′11″Ø / 48.89778°N 2.25306°Ø | ||||
| Højde (gns) | 50 m | ||||
| Areal | 4,17 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 88.530 | ||||
| Befolkningstæthed | 21.230 indb./km² | ||||
| Postnummer | 92400 | ||||
| INSEE-kode | 92026 | ||||
| Hjemmeside | https://www.ville-courbevoie.fr,%20https://www.ville-courbevoie.fr/32/services-en-ligne.htm | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Courbevoie er en fransk kommune i departementet Hauts-de-Seine i de østlige forstæder til Paris på Seinens venstre bred.

Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



