Darja Dmitrijeva
| Darja Dmitrijeva | |||
|---|---|---|---|
![]() Darja Dmitrijeva | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Darja Dmitrijeva | ||
| Født |
9. august 1995 (29 år) Toljatti, Rusland | ||
| Højde | 178 cm | ||
| Klubinformation | |||
| Positioner | Playmaker | ||
| Nuværende klub | Ferencváros TC | ||
| Trøjenummer | 11 | ||
| Seniorkarriere1) | |||
| År | Hold | K | (M)* |
| 2011-2015 | Dinamo Volgograd | ||
| 2015-2019 | Lada Togliatti | ||
| 2019–2022 | CSKA Moskva | ||
| 2022–2024 | RK Krim | ||
| 2024– | Ferencváros TC | ||
| Landshold | |||
| 2013- | Rusland | 104 | (352) |
|
1) Klubber som senior med optrædener og scoringer. 2) Antal landskampe. * Antal kampe spillet (Antal mål scoret). | |||
Darja Dmitrijeva (russisk: Дарья Евгеньевна Дмитриева tr. Darja Jevgenjevna Dmitrijeva ; født 9. august 1995 i Toljatti, Rusland) er en russisk håndboldspiller som spiller for Ferencváros TC og det russiske landshold. Hun har tidligere optrådt for Dinamo Volgograd.
Eksterne henvisninger
- Darja Dmitrijevas profil på Olympics.com (engelsk)
- Darja Dmitrijevas profil på Sports-Reference OL-resultater (arkiveret) (engelsk)
- Darja Dmitrijevas profil på Olympedia (engelsk)
- Darja Dmitrijevas profil hos Det Europæiske Håndboldforbund (engelsk)
- Darja Dmitrijevas profil hos IHF (engelsk)
| Spire Denne biografi om en russisk håndboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
