Debrecen
| Debrecen Debrecen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Hajdú-Bihar | ||||
| Borgmester | László Papp | ||||
| Postnr. | 4000–4044, 4225 | ||||
| Telefonkode | 52 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 201.704 (2024) | ||||
| - Areal | 462 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 437 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | CET | ||||
| Højde m.o.h. | 121 m | ||||
| Hjemmeside | www.debrecen.hu | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Debrecen Debrecens beliggenhed i Ungarn 47°32′N 21°38′Ø / 47.533°N 21.633°Ø | |||||
Debrecen er den næststørste by i Ungarn efter Budapest. Debrecen er hovedstad i Hajdú-Bihar-amtet. Byen har 201.704(2024) indbyggere.
Debrecen er en stor universitetsby med studerende fra hele verden.
Byen er hjemsted for en af Ungarns mest succesfulde fodboldklubber, Debreceni VSC.
Referencer
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



