Dili
| Dili Dili, Díli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 1520 | ||||
| UN/LOCODE | TLDIL | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 222.323 (2015) | ||||
| - Areal | 179 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.245 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+9 | ||||
| Højde m.o.h. | 11 m | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Dili Dilis beliggenhed i Østtimor 8°33′13″S 125°34′42″Ø / 8.5536°S 125.5783°Ø | |||||
Dili (portugisisk: Díli; tetum: Díli) er hovedstad og den største by i den suveræne stat Østtimor i Sydøstasien. Byen, der ligger på øen Timors nordkyst, har 222.323 (2015) indbyggere.

Klima
| Vejr for Dili, Østtimor | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
| Gennemsnitlig maks °C | 31,3 | 31,1 | 31,2 | 31,5 | 31,3 | 30,7 | 30,2 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 31,4 | 31,1 | 30,9 |
| Gennemsnitlig °C | 27,7 | 27,6 | 27,4 | 27,4 | 27 | 26,8 | 25,5 | 25,1 | 25,4 | 26 | 27,2 | 27,4 | 26,6 |
| Gennemsnitlig min °C | 24,1 | 24,1 | 23,5 | 23,5 | 22,8 | 21,9 | 20,8 | 20,1 | 20,5 | 21,5 | 23 | 23,6 | 22,4 |
| Gennemsnitlig nedbør mm | 139,5 | 138,7 | 132,7 | 104,3 | 74,9 | 58,4 | 20,1 | 12,1 | 9 | 12,8 | 61,4 | 144,9 | 908,8 |
| Kilde (2016): Deutscher Wetterdienst[1] (tysk) | |||||||||||||
Noter
- ↑ "Klimatafel von Díli, Insel Timor / Ost-Timor" (PDF). Baseline climate means (1961-1990) from stations all over the world. Deutscher Wetterdienst. Arkiveret (PDF) fra originalen 21. oktober 2020. Hentet 25. juni 2016.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Asiens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



