Dahuk
| Dahuk دهۆك دهوك | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Dahuk | ||
| Postnr. | 42001 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 330.600 (2015)[1] | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 565 m | ||
| Hjemmeside | duhok.gov.krd | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() Dahuk Dahuks beliggenhed i Irak 36°51′N 42°59′Ø / 36.85°N 42.98°Ø | |||
Dahuk (kurdisk: دهۆك, Duhok; arabisk: دهوك; staves også Duhok eller Dohuk) er en by, beliggende i det nordlige Irak og er hovedbyen i provinsen Dahuk.
Byen har 330.600(2015)[1] indbyggere, som hovedsageligt er kurdere og assyrere.
Ifølge kilder stammer navnet Dahuk fra kurmanji, hvor det betyder "Lille landsby".
Referencer
- 1 2 www.citypopulation.de (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om irakisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




