Dorchester
| Dorchester | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Postnr. | DT1 | ||
| Telefonkode | 01305 | ||
| UN/LOCODE | GBDHR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 21.358 (2021)[1] | ||
| - Areal | 4,92 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 4.341 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC±00:00 | ||
| Højde m.o.h. | 55 m | ||
| Hjemmeside | www.dorchester-tc.gov.uk | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Dorchester Dorchesters beliggenhed i England 50°42′39″N 2°26′23″V / 50.71083°N 2.43972°V | |||
Dorchester er grevskabshovedstad (County town) i West Dorset-distriktet, Dorset, England, med 21.358(2021)[1] indbyggere. Byen ligger 188 km fra London. Den nævnes i Domesday Book fra 1086, hvor den kaldes Dorecestre/Dorecestra.[2]
Referencer
- 1 2 Parish Profiles, Office for National Statistics, hentet 5. august 2024 (fra Wikidata).
- ↑ "Dorset A-G". The Domesday Book Online. Hentet 2017-09-09.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Englands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


