Esplugues de Llobregat
| Esplugues de Llobregat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Barcelona | ||||
| Comarca | Baix Llobregat | ||||
| Borgmester | Eduard Sanz García[1][2] | ||||
| Postnr. | 08950 | ||||
| Telefonkode | 93 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | B | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 47.613 (2024) | ||||
| - Areal | 4,60 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 10.351 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Europa/Madrid (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 110 m | ||||
| Hjemmeside | www.esplugues.cat | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Esplugues de Llobregat Esplugues de Llobregats beliggenhed i Catalonien 41°22′36″N 2°05′09″Ø / 41.376666666667°N 2.0858333333333°Ø | |||||
Esplugues de Llobregat er en kommune i comarcaet Baix Llobregat i provinsen Barcelona i Catalonien, Spanien. Den har 47.613(2024) indbyggere og et areal på 4,6 km².
Kommunen grænser op til til Barcelona, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, L'Hospitalet de Llobregat og Cornellà de Llobregat.
Personer fra Esplugues de Liobregat
- Carme Chacón: Forsvarsminister
- Óscar Jaenada: Skuespiller
- Mercedes Milá: Journalist
- Lorenzo Milá: Journalist
- Lamine Yamal - fodboldspiller
Referencer
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
- ↑ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ www.lavanguardia.com (fra Wikidata).


.jpg)
.svg.png)
