Évora
| Évora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 1166 | ||||
| Postnr. | 7000 | ||||
| Telefonkode | 266 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 53.577 (2021) | ||||
| - Areal | 1.307 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 41,0 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | Vesteuropæisk Tid | ||||
| Højde m.o.h. | 295 m | ||||
| Hjemmeside | www.cm-evora.pt | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Évora Évoras beliggenhed i Portugal 38°34′21″N 7°54′26″V / 38.5725°N 7.9072°V | |||||
Évora er en by i det centrale Portugal med et indbyggertal på 53.577 (2021). Byen ligger i regionen Alentejo og er på grund at sin velbevarede bymidte et officielt UNESCO Verdensarvområde.
Kildeangivelser
| Spire Denne artikel om portugisisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.png)


