FC Zimbru Chișinău
| FC Zimbru | |||
|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | FC Zimbru Chișinău | ||
| Grundlagt | 1947 | ||
| Hjemmebane | Zimbru Stadion Chișinău, Moldova | ||
| Kapacitet | 10.500 tilskuere | ||
| Formand | Nicolae Ciornîi | ||
| Cheftræner | Sorin Colceag | ||
| Liga 2024-25 | Superliga | ||
| Liga 2023-24 | Superliga (3. plads) | ||
| Andet | |||
| Websted | http://www.zimbru.md | ||
| |||
| Infoboks opdateret: 11. november 2019 | |||

FC Zimbru Chișinău er en fodboldklub fra den moldaviske hovedstad Chișinău.
Titler
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 1. | Divizia Națională | 4. | [1] |
| 2014/15 | 1. | Divizia Națională | 6. | [2] |
| 2015/16 | 1. | Divizia Națională | 3. | [3] |
| 2016/17 | 1. | Divizia Națională | 5. | [4] |
| 2017 | 1. | Divizia Națională | 8. | [5] |
| 2018 | 1. | Divizia Națională | 5. | [6] |
| 2019 | 1. | Divizia Națională | 7. | [7] |
| 2020/21 | 1. | Divizia Națională | 8. | [8] |
| 2021/22 | 1. | Divizia Națională | 7. | [9] |
| 2022/23 | 1. | Superliga | 3. | [10] |
| 2023/24 | 1. | Superliga | 3. | [11] |
- Europæisk deltagelse
| Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | Forrunde | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 2 | 1998-99 | 1. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
| 3 | 1999-00 | 1. kvalif. | 5 | - | 0 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 6 | |
| 4 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | |
| 5 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | |
| 6 | 2000-01 | 1. kvalif. | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | 6 | |
| 7 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 8 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 9 | 2006-07 | 1. kvalif. | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 10 | – | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | |
| 11 | 2007-08 | 1. kvalif. | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | |
| 12 | 2012-13 | 1. kvalif. | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 13 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | |
| 14 | 2016-17 | 1. kvalif. | 0 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | |
| 15 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | |
| 16 | 2023-24 | 1. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 17 | – | 2. kvalif. | 0 | - | 4 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 0 | |
| 18 | 2024-25 | 2. kvalif. | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 0 | |
| - | - | - | Sammenlagt | 24 | - | 22 | 18 | - | 35 | 11 | 9 | 16 | 42 | - | 57 | 42 |
Referencer
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 18. januar 2020. Hentet 23. april 2019.
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 23. april 2019.
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 23. april 2019.
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 12. januar 2020. Hentet 23. april 2019.
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 21. januar 2020. Hentet 23. april 2019.
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 21. januar 2020. Hentet 23. april 2019.
- ↑ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 19. november 2019. Hentet 11. november 2019.
- ↑ Moldova 2020/21
- ↑ Moldova 2021/22
- ↑ Moldova 2022/23
- ↑ Moldova 2023/24
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside Arkiveret 3. februar 2020 hos Wayback Machine (engelsk)