Falconara Marittima
| Falconara Marittima Falconara Marittima | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Marche | ||
| provins | Ancona | ||
| Postnr. | 60015 | ||
| Telefonkode | 071 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | AN | ||
| UN/LOCODE | ITFAL | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 25.530 (2023)[1] | ||
| - Areal | 25,8 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 989 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 5 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.falconara-marittima.an.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Falconara Marittima Falconara Marittimas beliggenhed i Italien 43°37′47″N 13°23′48″Ø / 43.6296°N 13.3968°Ø | |||
Falconara Marittima er en italiensk by (og kommune) i regionen Marche i Italien, med omkring 25.530(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


