Fernando Picun
| Fernando Picun | |||
|---|---|---|---|
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Fernando Picun | ||
| Født |
14. februar 1972 (53 år) Montevideo, Uruguay | ||
| Position | Forsvarsspiller | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 1993-1996 | River Plate | ||
| 1996-1998 | Feyenoord Rotterdam | ||
| 1999 | Defensor Sporting | ||
| 1999-2000 | Urawa Reds | ||
| 2001 | Danubio | ||
| Landshold | |||
| 1996-1999 | Uruguay | 9 | (0) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
Fernando Picun (født 14. februar 1972) er en tidligere uruguayansk fodboldspiller.
Uruguays fodboldlandshold
| Uruguays landshold | ||
|---|---|---|
| År | Kmp | Mål |
| 1996 | 2 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 7 | 0 |
| Total | 9 | 0 |
Eksterne henvisninger
- Fernando Picuns spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Fernando Picuns spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Fernando Picuns spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Fernando Picuns profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Fernando Picuns profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)