Flint (Michigan)
For alternative betydninger, se Flint (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Flint)
| Flint Flint | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| County | Genesee County | ||
| Borgmester | Sheldon Neeley[1] | ||
| Grundlagt | 1818 | ||
| Postnr. | 48501-48507, 48532 | ||
| Telefonkode | 810 | ||
| UN/LOCODE | USFNT | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 81.252 (2020)[2] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC-05:00 (normaltid) UTC-04:00 (sommertid) Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 229 m | ||
| Hjemmeside | www.cityofflint.com | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Flint Flints beliggenhed i USA 43°01′08″N 83°41′36″V / 43.0189°N 83.6933°V | |||
Flint er en amerikansk by i delstaten Michigan i USA. Det er den største by og administrativt centrum i det amerikanske county Genesee County. Byen har et indbyggertal på 81.252 (2020)[2] indbyggere.
Referencer
- ↑ www.cityofflint.com, hentet 17. februar 2023 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Ekstern henvisning
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


