Fodboldspillere med 500 eller flere Premier League-kampe


Siden Premier League blev dannet i starten af sæsonen 1992-93, har 13 spillere opnået mindst 500 kampe i Premier League.
Nuværende Premier League-spillere og deres nuværende klubber er vist med fed skrift .
Statistikken er opdateret pr. 27. marts 2025.[1]
Flest optrædener efter klub

Klubber og spillere der på nuværende tid spiller i Premier League, vises med fed skrift, ophørte klubber er i kursiv .
| Nr. | Klub | Spiller | Land | Kampe | Første | Sidste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | Ryan Giggs | 632 | 1992 | 2014 | |
| 2 | Liverpool | Jamie Carragher | 508 | 1997 | 2013 | |
| 3 | Chelsea | John Terry | 492 | 1998 | 2017 | |
| 4 | West Ham United | Mark Noble | 414 | 2005 | 2022 | |
| 5 | Bolton Wanderers | Jussi Jääskeläinen | 379 | 2001 | 2011 | |
| 6 | Everton | Séamus Coleman | 367 | 2009 | 2024 | |
| 7 | Aston Villa | Gareth Barry | 365 | 1998 | 2009 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | Hugo Lloris | 361 | 2012 | 2023 | |
| 9 | Newcastle United | Shay Given | 354 | 1997 | 2009 | |
| 10 | Southampton | James Ward-Prowse | 343 | 2012 | 2023 | |
| 11 | Leicester City | Jamie Vardy | 338 | 2014 | 2025 | |
| 12 | Arsenal | Ray Parlour | 333 | 1992 | 2004 | |
| 13 | Middlesbrough | Mark Schwarzer | 332 | 1997 | 2008 | |
| 14 | Leeds United | Gary Kelly | 325 | 1993 | 2004 | |
| 15 | Stoke City | Ryan Shawcross | 317 | 2008 | 2018 | |
| 15 | Manchester City | David Silva | 309 | 2010 | 2020 | |
| 17 | Crystal Palace | Joel Ward | 305 | 2013 | 2025 | |
| 18 | West Bromwich Albion | Chris Brunt | 269 | 2008 | 2018 | |
| 19 | Sheffield Wednesday | Des Walker | 264 | 1993 | 2000 | |
| Brighton & Hove Albion | Lewis Dunk | 2017 | 2025 | |||
| 21 | Blackburn Rovers | Brad Friedel | 261 | 2001 | 2008 | |
| 22 | Wimbledon | Robbie Earle | 244 | 1992 | 2000 | |
| 23 | Bournemouth | Adam Smith | 229 | 2015 | 2025 | |
| 24 | Fulham | Brede Hangeland | 217 | 2008 | 2014 | |
| Burnley | Ben Mee | 2014 | 2022 | |||
| 26 | Swansea City | Wayne Routledge | 198 | 2011 | 2018 | |
| 27 | Wigan Athletic | Emmerson Boyce | 194 | 2006 | 2013 | |
| 28 | Coventry City | Steve Ogrizovic | 191 | 1992 | 2000 | |
| 29 | Sunderland | John O'Shea | 189 | 2011 | 2017 | |
| 30 | Charlton Athletic | Chris Powell | 187 | 1998 | 2006 | |
| 31 | Wolverhampton Wanderers | Rúben Neves | 177 | 2018 | 2023 | |
| 32 | Nottingham Forest | Steve Chettle | 174 | 1992 | 1999 | |
| 33 | Derby County | Darryl Powell | 171 | 1996 | 2002 | |
| 34 | Watford | Troy Deeney | 165 | 2015 | 2021 | |
| 35 | Birmingham City | Damien Johnson | 150 | 2002 | 2009 | |
| 36 | Portsmouth | Matthew Taylor | 144 | 2003 | 2008 | |
| 37 | Queens Park Rangers | Andy Impey | 142 | 1992 | 1996 | |
| 38 | Brentford | Vitaly Janelt | 136 | 2021 | 2025 | |
| 39 | Norwich City | Russell Martin | 125 | 2011 | 2016 | |
| 40 | Ipswich Town | David Linighan | 112 | 1992 | 1995 | |
| 41 | Hull City | Ahmed Elmohamady | 109 | 2013 | 2017 |
Se også
Referencer
- 1 2 "Premier League player appearances". Premier League. Hentet 13. november 2023.
- ↑ "Premier League » All-time appearances". WorldFootball.net. Hentet 17. december 2023.