Fréjus
| Fréjus – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rådhuset i Fréjus | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Departement | |||||
| Arrondissement | Draguignan | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël | ||||
| Borgmester | David Rachline (fra 2020) | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 43°25′59″N 6°44′13″Ø / 43.43306°N 6.73694°Ø | ||||
| Højde (gns) | 20 m | ||||
| Areal | 102,27 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 52.344 | ||||
| Befolkningstæthed | 512 indb./km² | ||||
| Postnummer | 83600, 83370 | ||||
| INSEE-kode | 83061 | ||||
| Hjemmeside | www.ville-frejus.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Fréjus er en stor fransk provinsby. Den er beliggende i departementet Var.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)

